| 1 cuota de $72.891,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.891,00 |
| 1 cuota de $72.891,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.891,00 |
| 2 cuotas de $44.565,56 | Total $89.131,11 | |
| 3 cuotas de $30.585,06 | Total $91.755,19 | |
| 6 cuotas de $16.519,53 | Total $99.117,18 | |
| 9 cuotas de $12.121,77 | Total $109.095,96 | |
| 12 cuotas de $9.972,70 | Total $119.672,44 | |
| 24 cuotas de $6.864,81 | Total $164.755,53 |
| 3 cuotas de $30.934,94 | Total $92.804,82 | |
| 6 cuotas de $17.599,53 | Total $105.597,19 |
| 3 cuotas de $31.382,01 | Total $94.146,02 | |
| 6 cuotas de $17.227,79 | Total $103.366,73 | |
| 9 cuotas de $12.891,18 | Total $116.020,60 | |
| 12 cuotas de $10.557,65 | Total $126.691,85 |
| 18 cuotas de $7.723,21 | Total $139.017,72 |
La Pistola HVLP Bremen 5937 está diseñada para lograr acabados precisos y uniformes con mayor eficiencia de transferencia de pintura. Su sistema HVLP (Alto Volumen y Baja Presión) reduce el desperdicio y mejora la calidad del acabado.
Ideal para trabajos automotrices, carpintería y pintura profesional.
Marca: Bremen
Modelo: 5937
Sistema: HVLP (Alto Volumen y Baja Presión)
Tipo: Por gravedad
Pico estándar: 1,4 mm
Pico y aguja de acero inoxidable
Cuerpo de aluminio liviano
Gatillo en 2 tiempos
Regulación de dispersión de pintura
Regulación de entrada de aire
Diseño ergonómico
Presión recomendada: 2,3 a 5,0 bar (28,8 a 52 PSI)
Presión máxima: 8,3 bar
Consumo de aire: 4,2 a 7,1 CFM (119–201 l/min)
Dispersión de pintura: 180 a 250 mm
Capacidad del depósito: 600 cc
Peso: 0,70 kg
Nivel de presión acústica: 72,3 dB(A)
Llave y tubo para desarme
Cepillo de limpieza
Filtro adicional
El sistema HVLP permite que una mayor cantidad de pintura impacte en la superficie, reduciendo pulverización excesiva y optimizando el consumo. Su diseño liviano reduce la fatiga en trabajos prolongados.
Recomendada para:
Pintura automotriz
Muebles
Carpintería
Herrería
Industria
